L-TYD0102型实验室注射泵采用一体化台式设计,4.3寸高清液晶触摸屏显示及操作,可装卡2支塑料注射器或玻 璃进样针,注射器容量范围宽至10μL~60mL,流量范围0.184nL/min~83.318mL/min;
使用优异的控制系统和精密的机械结构,行程控制精度误差<±0.35%,多种工作模式可选,功能强大,非常适用于 科研试验中各种流体的高精度微量传输;
传动丝杠的固定方式采用高强度航空轴承,相对于传统的铜套轴承,丝杠的使用寿命得到显著地提高,且精度更高;
强大的抗电磁干扰性能,可在高压静电电场下连续稳定运行;
RS485通讯,兼容Modbus协议,可与计算机、PLC、单片机等多种上位机组成自动化控制系统。
功能特点
可装卡2支塑料注射器或玻璃进样针
多种工作模式选择
彩色液晶触摸屏,操作方便快捷
支持屏幕锁定,按键静音操作
按键配指示灯,工作状态清晰明确
支持多种标准注射器,可自定义注射器
高精度控制
注射器保护和堵车报警
RS485通讯,支持MODBUS协议
外部信号控制启停和方向
宽范围电源输入
全金属外壳
产品参数
行程 | 110mm |
推力调节 | 1~100%任意可调 |
操作方式 | 触摸屏+常用功能按键 |
液量校正 | 通过校正程序获得更精确的液量 |
通信接口 | RS485,MODBUS协议 |
液量范围 | 0.184nL/min~83.318mL/min |
注射器规格 | 10μL~60mL |
工作模式 | 注射,抽取,先注射后抽取,先抽取后注射,连续循环 |
行程控制精度 | 误差<±0.35%(行程>最大行程的30%时) |
线速度范围 | 0.156μm/μstep |
状态信号输出 | 1路指示启停状态,1路指示方向状态 |
行程分辨率 | 0.156μm/μstep |
掉电记忆 | 保持掉电前设置参数 |
通道数 | 2 |
注射器选择 | 内置主要厂家,主要型号注射器供选择;可使用自定义注射器,直接输入注射器内径 |
重量 | 3.2kg |
其他功能 | 暂停和停止;按键音提示;锁定参数;快进和快退;显示亮度调节 |
适用电源 | AC100~240V 50/60Hz |
工作环境 | 环境温度 5~40℃,相对湿度<80% |
额定线性推力 | >16kgf |
线速度调节分辨率 | 1μm/min |
外形尺寸 | 245x195x140mm |
控制信号输入 | 1路指示启动状态,1路指示方向信号 |
显示方式 | 4.3寸彩色液晶;同屏幕显示传输液量,剩余液量,流量,运行方向,注射器规格等;动画显示运行状态 |
流量范围 | 0.184nL/min~83.318mL/min |
液晶显示屏
注射器规格与流量参考表
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 小流量(nl/min) | 大流量(ml/min) |
10μL | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
25μL | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
50μL | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
100μL | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
250μL | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
500μL | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
1mL | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
5mL | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
10mL | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
20mL | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
30mL | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60mL | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。
尺寸图(单位:mm)