脉动真空灭菌器
产品特点
Bl型灭菌器系列产品是针对目前市场上高压蒸汽灭菌器类产品在控制自动化、信息储存和交换等存在的不足而开发的矩形系列灭菌器。
性能特点
•控制器采用嵌入式Linux操作系统,操作界面采用全能触屏操作简便、安全可靠、性能稳定,功能强大,可储存、查询历史灭菌数据。
•可通过wifi连接互联网,实现远程实时操作、监控和诊断。
•工作温度范围:105~138℃,温控显示分辨率0.1℃。
•工作压力范围:-97~230kPa(下排式:0~230kPa),压力显示分辨率1kPa。
•自动加水、补水,显示动态水位,低水位报警提示,且自动切断加热器。
•真空干燥功能,干燥度≤1%,回气过滤器精度0.01um(下排式无此项)。
•灭菌器采用了目前国内外最先进的全自动垂直升降开、关门,整体(包括门板)全保温层包裹(目前国内大部分灭菌器门的设计是没有保温层的)。
•连通夹套的内置蒸汽发生器可全部回收夹套冷凝水,大大降低了能耗和环境的温升。
•结构紧凑占地面积小等特点,特别适用于小面积的供应室使用。
技术规格
型号 | 内径尺寸(L×W×H cm) | 容积 | 外形尺寸(L×W×H cm) | 功率 | 备注 | |
脉动真空 | GCC-M60×70BI(0.4) | 100×60×70 | 0.4m3 | 121×97×175 | 18KW(3 相) | 型号中有S的为双开门 |
GCC-M60×70SBI(0.4) | 100×60×70 | 0.4m3 | 125×97×175 | 18KW(3 相) | ||
GCC-M60×70BI(0.5) | 120×60×70 | 0.5m3 | 145×97×175 | 18KW(3 相) | ||
GCC-M60×70SBI(0.5) | 120×60×70 | 0.5m3 | 148×97×175 | 18KW(3 相) | ||
GCC-M65×78BI(0.6) | 120×65×78 | 0.6m3 | 145×110×185 | 27KW(3 相) | ||
GCC-M65×78SBI(0.6) | 120×65×78 | 0.6m3 | 146×110×185 | 27KW(3 相) | ||
GCC-M65×78BI(0.8) | 150×65×78 | 0.8m3 | 175×110×185 | 33KW(3 相) | ||
GCC-M65×78SBI(0.8) | 150×65×78 | 0.8m3 | 176×110×185 | 33KW(3相) | ||
下排式 | GCC-60×70BI(0.4) | 100×60×70 | 0.4m3 | 121×97×175 | 15KW(3 相) | 型号中有S的为双开门 |
GCC-60×70SBI(0.4) | 100×60×70 | 0.4m3 | 125×97×175 | 15KW(3 相) | ||
GCC-60×70BI(0.5) | 120×60×70 | 0.5m3 | 145×97×175 | 15KW(3 相) | ||
GCC-60×70SBI(0.5) | 120×60×70 | 0.5m3 | 148×97×175 | 15KW(3 相) | ||
GCC-65×78BI(0.6) | 120×65×78 | 0.6m3 | 145×110×185 | 24KW(3 相) | ||
GCC-65×78SBI(0.6) | 120×65×78 | 0.6m3 | 146×110×185 | 24KW(3 相) | ||
GCC-65×78BI(0.8) | 150×65×78 | 0.8m3 | 175×110×185 | 30KW(3 相) | ||
GCC-65×78SBI(0.8) | 150×65×78 | 0.8m3 | 176×110×185 | 30KW(3 相) |
注:除以上尺寸外,可接受客户非标定做